Plaats van herkomst:
Beijing, China
Merknaam:
BGT
Modelnummer:
PET-lamineerfolie voor zak
Dikte | 75mic | 80mc | 100 microgram | 125mic | ||||||||||
PET/PE/EVA verhouding (mic) | 38/15/22 | 52/10/18 | 52/15/33 | 75/28/22 | ||||||||||
测试结果 (testresultaat) | 标准值 ((STANDARD VALUE)) | 实测值 ((GEMETTE WAARDE) | 标准值 ((STANDARD VALUE)) | 实测值 ((GEMETTE WAARDE) | 标准值 ((STANDARD VALUE)) | 实测值 ((GEMETTE WAARDE) | 标准值 ((STANDARD VALUE)) | 实测值 ((GEMETTE WAARDE) | ||||||
HAZE 雾度 ((PET)) | ≤ 8% | 3.70% | ≤ 8% | 3.26% | ≤ 8% | 3.33% | ≤ 8% | 3.90% | ||||||
GLOSS Lichthelderheid (PET) | ≥ 100% | 117% | ≥ 100% | 120% | ≥ 100% | 118% | ≥ 100% | 116% | ||||||
TENSIELSTERKTE-psi ± 10% 拉伸强度 (PET) | M.D. | ≥ 150 MPa | 186 | ≥ 150 MPa | 214 | ≥ 150 MPa | 214 | ≥ 150 MPa | 219 | |||||
TD | ≥ 150 MPa | 216 | ≥ 150 MPa | 226 | ≥ 150 MPa | 226 | ≥ 150 MPa | 227 | ||||||
Brekverlenging-% 断裂伸长率 (PET) | M.D. | ≤ 200% | 124 | ≤ 200% | 160 | ≤ 200% | 160 | ≤ 200% | 181 | |||||
TD | ≤ 200% | 115 | ≤ 200% | 132 | ≤ 200% | 132 | ≤ 200% | 147 | ||||||
Verwarmde krimpsnelheid 热收缩率 (PET) 150°C/30min | M.D. | ≤ 3% | 10,06% | ≤ 3% | 0.99% | ≤ 3% | 0.99% | ≤ 3% | 0.97% | |||||
TD | ≤ 3% | 0.40% | ≤ 3% | 0.34% | ≤ 3% | 0.34% | ≤ 3% | 0.50% | ||||||
VRIJINGSCOEFFICIËT VAN DE BAZEFILMSIDE ((Vrijingscoëfficiënt van PET-gevel) | We zijn stil. | ≤ 0.65 | 0.5 | ≤ 0.65 | 0.5 | ≤ 0.65 | 0.5 | ≤ 0.65 | 0.5 | |||||
UKbeweging | ≤ 0.50 | 0.3 | ≤ 0.50 | 0.3 | ≤ 0.50 | 0.3 | ≤ 0.50 | 0.3 | ||||||
dikte tolerantie 厚度偏差 | ± 5mic | 76 | ± 5mic | 82 | ± 5mic | 101 | ± 5mic | 124 | ||||||
Wetten Spanning 湿?? 张力 | ≥ 38 mN/m | 44 | ≥ 38 mN/m | 44 | ≥ 38 mN/m | 44 | ≥ 38 mN/m | 44 | ||||||
Laminatie temperatuur ((°C) 过??温度 80G复印纸 | 过?? temperatuur | 120°C~125°C | 125°C~135°C | 130°C~135°C | 135°C-140°C | |||||||||
Overschrijdingspercentage | 650 mm/min | 650 mm/min | 650 mm/min | 650 mm/min | ||||||||||
Bindingssterkte-p/l-gelamineerd aan zichzelf hechtingsvermogen | ≥20N | 25 | ≥20N | 22 | ≥20N | 27 | ≥20N | 26 |
DE PET-PAUCH-FILM wordt veel gebruikt voor de bescherming van de identiteitskaart, het rijbewijs, de vergunning, de vertegenwoordigingskaart, de dienstkaart, de foto, het literatuurhistorisch dossier, de bedrijfsvergunning, de computerfiguur en de naamkaart.De kenmerken van PET-FILM zijn waterdichtheid, anti-veranderings-, anti-schimmel- en insectenbestendige, corrosiebestendig, gemakkelijk schoonmaakbaar, helder, transparant en mooi.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons