Plaats van herkomst:
Beijing, China
Merknaam:
Graphic, Graphic
Modelnummer:
Polar 78S/E/ED
1. Materiaal: Standaardstaal ((CrWMn) /Snelstaal ((W18Cr4V)
2Hardheid: HRC48-68
3. Hoogprecisie oppervlak, gebar-vrij
4. meer dan 25 jaar professionele ervaring in de productie
5Strikt kwaliteitsmanagementsysteem
6. OEM en ODM
7. Standaard: ISO9001 (UKAS)
Type machine | Afmetingen van messen ((mm) | Nettogewicht/PC |
Polar58 | 715 maal 95 maal 9.7 | 5.2 kg |
Polar66 | 805x95x9.7 | 5.86kg |
Polar72 | 868x104x9.7 | 6.9 kg |
Polar76 | 925x110x9.7 | 7.8kg |
Polar78 | 960x110x11.7 | 9.7 kg |
Polar80 | 990 maal 107 maal 9.7 | 8.1 kg |
Polar82 | 990 maal 107 maal 11.7 | 10 kg |
Polar90 | 1080x115x11.7 | 11.4 kg |
Polar92 | 1095 maal 115 maal 11.7 | 11.6 kg |
Polar105 | 1325 maal 120 maal 11.95 | 15 kg |
Polar115 | 1390x160x13.75 | 24 kg |
Polar137 | 1605 maal 160 maal 13.75 | 27.8kg |
Polar155 | 1785x160x13.75 | 30.85kg |
Wohlenberg76 | 900 × 100 × 10 | 7.1 kg |
Wohlenberg86 | 1070×125×12 | 12.3 kg |
Wohlenberg92 | 1080×120×12 | 12.6 kg |
Wohlenberg115 | 1380×125×12 | 13 kg |
Perfecta87 | 1070 × 140 × 12 | 14.2 kg |
Perfecta92 | 1090 × 140 × 12 | 14.4 kg |
Perfecta115 | 1350 × 140 × 12 | 17.8kg |
Perfecta132 | 1515×140×12 | 20 kg |
Itoh 115 | 1410 maal 150 maal 13.7 | 22.8kg |
Schneider 115 | 1350×144×10 | 15.3 kg |
Maxima106 | 1252x140x10 | 13.8kg |
Maxima115 | 1320x150x12 | 18.7 kg |
Ideale4810 | 570 maal 95 maal 9.7 | 4.3 kg |
Ideale5210 | 630 × 90 × 10 | 4.5 kg |
Ideale650 | 756 × 90 × 10 | 5.4 kg |
Ideale7228 | 840X100X10 | 6.6 kg |
met een breedte van niet meer dan 50 mm | 500/390x115x10 | 4.7 kg |
met een breedte van niet meer dan 50 mm | 560/424x115x10 | 5.8kg |
Naam van het artikel | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Artikel 2 | Standaardstaal ((CrWMn) /Snelstaal ((W18Cr4V) |
MOQ | 5PCS |
Verpakkingsgegevens | Houten verpakking of volgens de eisen van de klant |
Levertyd | 5 tot 25 dagen |
Betalingsduur | TT/Westerm union/Money Gram |
Kwaliteitssysteem | ISO9001 (UKAS) |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons