Plaats van herkomst:
Beijing, China
Merknaam:
Graphic
Grootte tabel
Model | Grootte ((mm) | Nettogewicht/PC | Materiaal | |||
Polar 58EL | 715 maal 95 maal 9.7 | 5.2 kg | Hoogspeedstaal | |||
Polar 66 | 805 maal 95 maal 9.7 | 5.86kg | Hoogspeedstaal | |||
Polar 71/72 | 868 maal 104 maal 9.7 | 60,9 kg | Hoogspeedstaal | |||
Polar 76 | 925 maal 110 maal 9.7 | 70,8 kg | Hoogspeedstaal | |||
Polar 78 S/E/ED | 960 maal 110 maal 11.7 | 90,7 kg | Hoogspeedstaal | |||
Polar 80 | 990 maal 107 maal 9.7 | 8.1 kg | Hoogspeedstaal | |||
Polar 82 EL | 990 maal 107 maal 11.7 | 10 kg | Hoogspeedstaal | |||
Polar 86/90EL | 1080 maal 115 maal 11.7 | 11.4 kg | Hoogspeedstaal | |||
Polar 92EL/92CE/90CE | 1095 maal 115.11.7 | 110,6 kg | Hoogspeedstaal | |||
Polar 105/107 | 1325/1295*120*11.95 | 15/14,58 kg | Hoogspeedstaal | |||
Polar 115 EL/CE/EMC | 1390 maal 160 maal 13.75 | 24 kg | Hoogspeedstaal | |||
Polar 137EL/EMC | 1605 maal 160 maal 13.75 | 270,8 kg | Hoogspeedstaal | |||
Polar 155EL/CE/EMC | 1785 maal 160 maal 13.75 | 30.85kg | Hoogspeedstaal | |||
Perfecta87 | 1070*140*12 | 14.2 kg | Hoogspeedstaal | |||
Perfecta92 | 1090*140*12 | 14.4 kg | Hoogspeedstaal | |||
Perfecta115 | 1350*140*12 | 170,8 kg | Hoogspeedstaal | |||
Perfecta132 | 1515*140*12 | 20 kg | Hoogspeedstaal | |||
Wohlenberg 76 | 900*100*10 | 7.1 kg | Hoogspeedstaal | |||
Wohlenberg 86 | 1070*125*12 | 120,6 kg | Hoogspeedstaal | |||
Wohlenberg 92G | 1080*120*12 | 120,3 kg | Hoogspeedstaal | |||
Wohlenberg 92F/90F | 1100*125*12 | 13 kg | Hoogspeedstaal | |||
Wohlenberg 115 | 1380*125*12 | 160,3 kg | Hoogspeedstaal | |||
Schneider 115 | 1350*144*10 | 150,3 kg | Hoogspeedstaal | |||
Maxima 106 | 1252*140*10 | 130,8 kg | Hoogspeedstaal | |||
Maximaal 115 | 1320*150*12 | 180,7 kg | Hoogspeedstaal | |||
Ideale 4810 | 570 maal 95 maal 9.7 | 40,3 kg | Hoogspeedstaal | |||
Ideale 5210/5220/5250/5-M10 | 630*90*10 | 4.5 kg | Hoogspeedstaal | |||
Ideale 650/5-M10 | 756*90*10 | 5.4 kg | Hoogspeedstaal | |||
Ideale 7228/5-M10 | 840*100*10 | 60,6 kg | Hoogspeedstaal | |||
Itoh 115 | 1410 maal 150 maal 13.7 | 220,8 kg | Hoogspeedstaal | |||
met een breedte van niet meer dan 50 mm | 500/390*115*10 | Hoogspeedstaal | ||||
met een breedte van niet meer dan 50 mm | 560/424*115*10 | Hoogspeedstaal | ||||
*De bovenstaande prijs is gebaseerd op de FOB-prijs per eenheid in Shanghai. * Speciale maten zijn op aanvraag of op tekeningen verkrijgbaar. *Er is 5% korting voor een bestelling van meer dan 10 stuks. |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons