Plaats van herkomst:
Beijing, China
Merknaam:
Graphica
Afmeting ((mm) | OD ((mm) | ID ((mm) | Dikte ((mm) | Merk van de machine | ||||
Φ300*Φ112*1.2 | Φ300 | Φ112 | 1.2 | TCY | ||||
Φ291*Φ203*1.1 | Φ291 | Φ203 | 1.1 | FOSBER | ||||
Φ280*Φ202*1.4 | Φ280 | Φ202 | 1.4 | Mitsubishi | ||||
Φ280*Φ160*1.0 | Φ280 | Φ160 | 1.0 | Mitsubishi | ||||
Φ280*Φ168*1.4 | Φ280 | Φ168 | 1.4 | K&M | ||||
Φ260*Φ168.3*1.2 | Φ260 | Φ168 | 1.2 | Marquip | ||||
Φ260*Φ140*1.5 | Φ260 | Φ140 | 1.5 | Ik ben van plan. | ||||
Φ265*Φ112*1.4 | Φ265 | Φ112 | 1.4 | Oranda | ||||
Φ260*Φ112*1.4 | Φ260 | Φ112 | 1.4 | Oranda | ||||
Φ260*Φ168.27*1.2 | Φ260 | Φ168.27 | 1.2 | Hooper/Simon | ||||
Φ250*Φ150*0.8 | Φ250 | Φ150 | 0.8 | Peters. | ||||
Φ244*Φ222*1.0 | Φ244 | Φ222 | 1.0 | Hooper | ||||
Φ240.18*Φ31.92*1.14 | Φ240.18 | Φ31.92 | 1.14 | BHS | ||||
Φ240*Φ32*1.2 | Φ240 | Φ32 | 1.2 | BHS | ||||
Φ240*Φ115*1.0 | Φ240 | Φ115 | 1.0 | Agnati | ||||
Φ230*Φ110*1.1 | Φ230 | Φ110 | 1.1 | FOSBER | ||||
Φ230*Φ135*1.1 | Φ230 | Φ135 | 1.1 | FOSBER | ||||
Type mesrand: enkelzijdig of dubbelzijdig. Materialen: wolfraamcarbide of materialen op maat. Toepassing: voor de golfkartonindustrie, voor het snijden van tabak, het snijden van papier, film, schuim, rubber, folie, grafiet enzovoort. | ||||||||
OPMERKING: Aanpassing per teken van de klant of daadwerkelijk monster |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons